金属???? 库存??? 注册仓单? 注销仓单? 注销占比? 上日注销占比
? 铜??? 280150???? 189800???? 90350??? 32.25%?????? 25.43%
? 铝??? 899925???? 707425??? 192500??? 21.39%?????? 21.95%
? 锌???? 61100????? 38925???? 22175??? 36.29%?????? 37.21%
? 镍??? 156108????? 62892???? 93216??? 59.71%?????? 55.72%
? 铅???? 73325????? 67200????? 6125???? 8.35%??????? 9.02%
? 锡????? 6495?????? 6090?????? 405???? 6.24%??????? 5.83%
铝合金??? 6680?????? 4880????? 1800??? 26.95%?????? 28.88%
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!