以下为9月30日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点???? 前日库存? 入仓? 出仓 今日库存?? 变动? 注册仓单? 注销仓单
铅???????? 70000????? 0?? 350??? 69650?? -350??? 67375????? 2275
安特卫普?? 12350????? 0?? 250??? 12100?? -250??? 11400?????? 700
巴塞罗纳??? 2925????? 0???? 0???? 2925????? 0???? 2675?????? 250
毕尔巴鄂??? 4250????? 0???? 0???? 4250????? 0???? 4250???????? 0
来亨??????? 5850????? 0???? 0???? 5850????? 0???? 5750?????? 100
的里雅斯特? 1275????? 0???? 0???? 1275????? 0????? 575?????? 700
釜山??????? 5825????? 0?? 100???? 5725?? -100???? 5725???????? 0
巴生????????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0??????? 0??????? 25
鹿特丹???? 11800????? 0???? 0??? 11800????? 0??? 11800???????? 0
弗利辛恩??? 2375????? 0???? 0???? 2375????? 0???? 2375???????? 0
高雄?????? 21675????? 0???? 0??? 21675????? 0??? 21200?????? 475
莫尔狄克??? 1650????? 0???? 0???? 1650????? 0???? 1625??????? 25
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!